RINCON

| DESCRIPTION | ราคา/วง | REMARK |
| 18" | ||
| FUEL RINCON 18"x90 6-139.7 offset 1 CB106.1 MATTE BLACK WHEEL / GLOSS BLACK RING | 15,000 | |
| 20" | ||
| FUEL RINCON 20"x90 6-139.7 offset 1 CB106.1 GLOSS BLACK / MILLED | 16,500 | |
| FUEL RINCON 20"x90 6-139.7 offset 1 CB106.1 MATTE BLACK WHEEL/GLOSS BLACK RING | 16,500 | NON BEADLOCK |
| FUEL RINCON 20"x100 6-139.7 offset -18 CB106.1 GLOSS BLACK / MILLED | 16,500 | |
| FUEL RINCON 20"x100 6-139.7 offset -18 CB106.1 MATTE BLACK WHEEL / GLOSS BLACK RING | 16,500 | |
